特記のないものは、電信扱い
宛先 | 同一支店 | 同一行 | 他行 | 備考 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振込方法 | ネット | カード | 現金 | ネット | カード | 現金 | ネット | カード | 現金 | |||||||||||||
振込額* | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A1 | A2 | B1 | B2 | A1x | A2x | B | A | B | A | B | |
みずほ銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 315 | 105 | 210 | 105 | 210 | 105 | 315 | 210 | 420 | 210 | 420 | 420 | 630 | インターネット支店からの他行宛3000円以上の振込は2004年3月末まで315円。 みずほコーポレート宛は同一行宛と同額。 |
|||
東京三菱銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 315 | 105 | 210 | 105 | 210 | 105 | 315 | 210 | 367 | 262 | 420 | 420 | 630 | ||||
三井住友銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 315 | 105 | 210 | 105 | 210 | 105 | 315 | 210 | 420 | 210 | 420 | 420 | 630 | ||||
りそな銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 315 | 105 | 210 | 105 | 210 | 105 | 315 | 210 | 420 | 210 | 420 | 420 | 630 | 埼玉りそな銀行宛、近畿大阪銀行宛、奈良銀行宛は、この表の同一行宛と同額。 | |||
UFJ銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 315 | 105 | 210 | 105 | 210 | 105 | 315 | 210 | 315 | 315 | 525 | 420 | 630 | ||||
シティバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 420 | 420 | ||||||
スルガ銀行 | 0 | 0 | 105 | 315 | 105 | 315 | 0 | 0 | 105 | 315 | 105 | 315 | 210 | 315 | 420 | 420 | 630 | 420 | 630 | |||
アイワイバンク銀行 | 52 | 52 | 105 | 105 | 52 | 52 | 105 | 105 | 210 | 420 | 210 | 420 | 明細表によっては別の料金 | |||||||||
ジャパンネット銀行 | 52 | 52 | 630 | 1050 | 630 | 1050 | 52 | 52 | 630 | 1050 | 630 | 1050 | 168 | 262 | 1260 | 1680 | 1260 | 1680 | ネットは1000万円まで | |||
イーバンク銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 郵便貯金宛は100円 | |||||||||||||||
ソニー銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | ||||||||||||||||
郵便貯金・ぱるる | 130 | 130 | 210 | 340 | 340 | 600 | 280 | 280 | 同一行現金払いは100万円以下の額。 | |||||||||||||
郵便貯金/振替電信 | 130 | 130 | 210 | 340 | 340 | 600 | 290 | 290 | 「カード」欄は振替の料金。同一行現金払いは100万円以下の額。他行宛は振替口座、窓口扱いのみ。 | |||||||||||||
郵便貯金/振替通常 | 15 | 15 | 60 | 110 | 110 | 210 | 「カード」欄は振替の料金。同一行現金払いは100万円以下の額。 |
*振込額
A=〜29,999
B=30,000〜
A1=〜10,000
A2=10,001〜29,999
A1x=〜9,999
A2x=10,000〜29,999
B1=30,000〜100,000
B2=100,001〜
一般に「同一支店」とは、ネットでは払出口座と振込先の支店が同一の場合で、ATMの場合にはATMの設置支店と振込先の支店が同一の場合をいいます。
詳細は各行にお尋ねください。調査は慎重を期していますが、万一間違いがありましても、問責はご容赦ください。
(c)Copyright 1998-2003 by Takuya Shigeta