ありそうでなかった陸マイラーのためのクレジットカード一覧です。
間違いもあるかも知れませんし、ちょっとだけ「まだその年会費になっていない」もあります。また、初年度会費には、期間限定のキャンペーンによるものもあります。
そのマイルを受け取るために必要な手数料がある場合、年会費に含ませて書いています。
家族会費は「一人目」です。
より新しい情報は、陸マイラーwikiへ。
間違いもあるかも知れませんし、ちょっとだけ「まだその年会費になっていない」もあります。また、初年度会費には、期間限定のキャンペーンによるものもあります。
そのマイルを受け取るために必要な手数料がある場合、年会費に含ませて書いています。
家族会費は「一人目」です。
より新しい情報は、陸マイラーwikiへ。
航空連合 | 航空会社 | 発行 | カード | グレード | Mile/ ¥100 | 初年 度年 会費 | 初年 度家 族 | 年会 費 | 家族 年会 費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スカイ | Delta | Citi | Visa | クラシック | 1 | 10,500 | 5,250 | 10,500 | 5,250 |
スカイ | Delta | Citi | Visa | ゴールド | 1 | 18,900 | 9,450 | 18,900 | 9,450 |
スカイ | Delta | Citi | Diners | 1 | 22,050 | 9,450 | 22,050 | 9,450 | |
スカイ | Delta | JCB | JCB | テイクオフ | 0.5 | 0 | 0 | 1,575 | 420 |
スカイ | Delta | JCB | JCB | 一般 | 1 | 5,250 | 0 | 10,500 | 3,150 |
スカイ | Delta | JCB | JCB | ゴールド | 1 | 10,500 | 3,150 | 18,600 | 5,250 |
スカイ | 大韓航空 | JCB | JCB | 一般 | 1 | 0 | 0 | 1,312 | 420 |
スカイ | 大韓航空 | JCB | JCB | ゴールド | 1 | 10,500 | 0 | 10,500 | 0 |
スカイ | 大韓航空 | UFJ | Visa | 一般 | 1 | 0 | 3,150 | ||
スカイ | 大韓航空 | UFJ | Visa | ゴールド | 1 | 10,500 | 10,500 | ||
スカイ | 大韓航空 | UFJ | Amex | ゴールド | 1 | 21,000 | 21,000 | ||
スカイ | アリタリア | JCB | JCB | 一般 | 1 | 5,250 | 1,575 | 5,250 | 1,575 |
スカイ | アリタリア | JCB | JCB | ゴールド | 1 | 10,500 | 1,575 | 15,750 | 3,150 |
スカイ | エールフランス | JCB | JCB | 一般 | 1 | 2,625 | 5,250 | ||
スカイ | エールフランス | JCB | JCB | ゴールド | 1 | 10,500 | 15,750 | ||
スター | ルフトハンザ | UFJ | Visa | 1 | 0 | 0 | 5,250 | 0 | |
スター | コンチネンタル | UFJ | Visa | 1 | 5,250 | 0 | 5,250 | 0 | |
スター | コンチネンタル | JCB | JCB | 1 | 0 | 0 | 3,150 | 420 | |
スター | コンチネンタル | JCB | JCB | 1 | 10,500 | 0 | 10,500 | 0 | |
スター | ユナイテド | JCB | JCB | クラシック | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 420 |
スター | ユナイテド | JCB | JCB | 一般 | 1 | 5,250 | 1,575 | 10,500 | 3,150 |
スター | ユナイテド | JCB | JCB | ゴールド | 1 | 10,500 | 3,150 | 18,900 | 5,250 |
スター | ユナイテド | Saison | AVM | 1.5 | 6,825 | 6,825 | |||
スター | ユナイテド | UC | VM | 一般 | 0.5 | 1,575 | 420 | 1,575 | 420 |
スター | ユナイテド | UC | VM | ゴールド | 1 | 18,900 | 5,250 | 18,900 | 5,250 |
スター | ユナイテド | Diners | Diners | 一般 | 1 | 22,050 | 9,450 | 22,050 | 9,450 |
スター | ユナイテド | Diners | Diners | ファースト | 1.5 | 37,800 | 9,450 | 37,800 | 9,450 |
スター | アシタナ | UC | VM | 一般 | 1 | 1,575 | 1,575 | ||
スター | アシタナ | UC | VM | ゴールド | 1 | 14,700 | 14,700 | ||
スター | シンガポール | JCB | JCB | 1 | 0 | 2,625 | |||
スター | シンガポール | JCB | JCB | 1 | 10,500 | 15,750 | |||
スター | タイ | JCB | JCB | 1 | 0 | 0 | 5,250 | 420 | |
スター | タイ | JCB | JCB | 1 | 15,750 | 0 | 15,750 | 0 | |
スター | ANA | JCB | JCB | 一般 | 1 | 4,200 | 1,050 | 4,200 | 1,050 |
スター | ANA | JCB | JCB | ワイド | 1 | 10,762 | 1,575 | 10,762 | 1,575 |
スター | ANA | JCB | JCB | Wゴールド | 1 | 15,750 | 4,200 | 15,750 | 4,200 |
スター | ANA | 住友 | Visa | 一般 | 1 | 6,300 | 0 | 8,400 | 1,050 |
スター | ANA | 住友 | Visa | ワイド | 1 | 7,618 | 1,575 | 7,618 | 1,575 |
スター | ANA | 住友 | Visa | Wゴールド | 1 | 14,700 | 4,200 | 14,700 | 4,200 |
スター | ANA | Amex | Amex | 一般 | 1 | 5,250 | 2,525 | 5,250 | 2,525 |
スター | ANA | Amex | Amex | ゴールド | 1 | 32,500 | 16,275 | 32,500 | 16,275 |
ワン | JAL | UFJ | VM | 普通 | 1 | 2,100 | 0 | 4,200 | 1,050 |
ワン | JAL | UFJ | VM | A | 1 | 12,600 | 3,675 | 12,600 | 3,675 |
ワン | JAL | UFJ | VM | Aゴールド | 1 | 16,800 | 8,400 | 16,800 | 8,400 |
ワン | JAL | JCB | JCB | 普通 | 1 | 2,100 | 0 | 4,200 | 1,050 |
ワン | JAL | JCB | JCB | A | 1 | 12,600 | 3,675 | 12,600 | 3,675 |
ワン | JAL | JCB | JCB | Aゴールド | 1 | 16,800 | 8,400 | 16,800 | 8,400 |
コメントする